
Giơi thiệu sản phẩm
Sự miêu tả
| Tên | Đầu nối ghép titan | |||||||||
| Vật liệu | Lớp 1, Lớp 2, Lớp 7, Lớp 12 | |||||||||
| Sự chỉ rõ | 1/2"-48" Lịch trình 5 đến Lịch trình 80 | |||||||||
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn ASTM B363 MSS SP-43 | |||||||||
| Xử lý bề mặt | bắn thạch anh, phun cát, đánh bóng | |||||||||
| Công suất tháng | 10 tấn | |||||||||
| EN 10204-3.1 Giấy chứng nhận (Tham chiếu một phần) | ||||||||||
| Yêu cầu | Tí | N | C | H | Fe | O | Phần tử còn lại | |||
| Phần còn lại | Ít hơn hoặc bằng | Ít hơn hoặc bằng | Ít hơn hoặc bằng | Ít hơn hoặc bằng | Ít hơn hoặc bằng | Mỗi | Tổng cộng | |||
| Yêu cầu | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
| Kết quả | ST-01 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.044 | 0.06 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.4 | ||
| Kiểm tra đồ bền | ||||||||||
| Yêu cầu MIN | Số lô | Sức căng | Giới hạn chảy 0.2% | Độ giãn dài | ||||||
| [MPa] | [MPa] | [%] | ||||||||
| 345 PHÚT | 275-450. | 20 PHÚT | ||||||||
| Kết quả | ST-01 | 460 | 372 | 34 | ||||||
Tham số ASME B16.9

Chú phổ biến: Đầu nối ghép bằng titan, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, giá thấp, có sẵn
Một cặp: Nồi nấu Titan nguyên chất 99,9%
Tiếp theo: Van bi mặt bích Titan
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu






